|
Результаты
Первенства города Вологды
по спортивной гимнастике
25-26 октября 2013г.
ДЕВУШКИ
Ф.И. | Личн.результат | место |
Программа МС |
Манохина Екатерина | 98,450 | 1 |
Орехова Анастасия | 93,800 | 2 |
Клепиковская Ульяна | 68,010 | 3 |
Дворникова Татьяна | 11,500 | 4 |
Программа КМС |
Селякова Анна | 97,410 | 1 |
Мелетеева София | 94,910 | 2 |
Новикова Мария | 64,660 | 3 |
Красильникова Екатерина | 85,270 | 4 |
Анисимова Анастасия | 76,880 | 5 |
Дружининская Анна | 69,040 | 6 |
Программа 1 разряда
(обязательная+произвольная) |
Рыжкова Лидия | 71,095 | 1 |
Божко Анастсия | 69,685 | 2 |
Программа 1 разряда
(произвольная+произвольная) |
Лепихина Виктория | 95,750 | 1 |
Муравьева Анастасия | 91,170 | 2 |
Шувалова Анна | 83,580 | 3 |
Таборова Валерия | 81,120 | 4 |
Шелыгина Ульяна | 34,400 | 5 |
Программа 2 разряда |
Новожилова Валерия | 76,870 | 1 |
Трошкина Полина | 75,190 | 2 |
Кренделева Кристина | 68,540 | 3 |
Егорова Арина | 67,150 | 4 |
Яковлева Анна | 56,180 | 5 |
Программа 3 разряда |
Нижарадзе Диана | 37,550 | 1 |
Шилова Юлия | 37,550 | 2 |
Серова Мария | 36,200 | 3 |
Подольская Анастасия | 35,060 | 4 |
Морозова Софья | 34,750 | 5 |
Тихомирова Юлия | 34,550 | 6 |
Багулина Марина | 34,450 | 7 |
Кузнецова Алена | 33,990 | 8 |
Маркелова Анна | 33,560 | 9 |
Программа 1 юношеского разряда |
Лучина Анастасия | 36,700 | 1 |
Сивкова Алина | 35,300 | 2 |
Роженчикова Виктория | 33,200 | 3 |
ЮНОШИ
Ф.И. | Личн.результат | место |
Программа 1 разряда |
Мельков Сергей | 105,750 | 1 |
Судаков Дмитрий | 105,400 | 2 |
Волин Виталий | 101,800 | 3 |
Ивичев Александр | 83,950 | 4 |
Программа 2 разряда |
Ветров Кирилл | 106,900 | 1 |
Зотов Дмитрий | 97,200 | 2 |
Котов Никита | 94,600 | 3 |
Бураков Илья | 83,400 | 4 |
Ярмончик Максим | 80,300 | 5 |
Программа 3 разряда |
Олийнык Сергей | 50,60 | 1 |
Приходько Геннадий | 50,00 | 2 |
Маслов Евгений | 49,60 | 3 |
Торхов Андрей | 48,10 | 4 |
Асланян Иван | 47,10 | 5 |
Кредитов Максим | 46,50 | 6 |
Митрофанов Егор | 46,10 | 7 |
Дятлов Никита | 40,70 | 8 |
Шухтин Герман | 40,60 | 9 |
Петров Никита | 40,30 | 10 |
Александров Владислав | 40,10 | 11 |
Шабашов Владислав | 39,70 | 12 |
Малышев Владислав | 37,90 | 13 |
Ермалюк Петр | 36,20 | 14 |
Дурягин Яков | 35,70 | 15 |
Абросимов Влдимир | 48,10 | в/к |
Устинов Савелий | 44,70 | в/к |
Программа 1 юношеского разряда |
Кукачев Михаил | 53,40 | 1 |
Вячеславов Ярослав | 49,50 | 2 |
Барламов Иван | 47,50 | 3 |
Приходько Валерий | 46,90 | 4 |
Черноморцев Владислав | 43,60 | 5 |
Зеленков Владислав | 40,80 | 6 |
|
|
|