|
Результаты
Первенства города Вологды по спортивной гимнастике,
посвящённого Всероссийскому Дню гимнастики
23-25 октября 2014г.
Личное первенство
ДЕВУШКИ
Ф.И. | Личный результат | Место |
Программа МС |
Манохина Екатерина | 95,910 | 1 |
Анна Селякова | 93,280 | 2 |
Мелетеева София | 90,790 | 3 |
Красильникова Екатерина | 86,580 | 4 |
Орехова Анастасия | 85,530 | 5 |
Дружининская Анна | 81,580 | 6 |
Клепикова Ульяна | 76,370 | 7 |
Программа КМС |
Новикова Мария | 92,440 | 1 |
Рыжкова Лидия | 87,490 | 2 |
Таборова Валерия | 76,270 | 3 |
Анисимова Анастасия | 68,430 | 4 |
Программа1 разряда (обязательная+произвольная |
Лепихина Виктория | 78,260 | 1 |
Новожилова Валерия | 78,030 | 2 |
Муравьёва Анастасия | 76,750 | 3 |
Программа 1 разряда (произвольная+произвольная) |
Нижарадзе Диана | 87,650 | 1 |
Губина Дарина | 83,190 | 2 |
Шелыгина Ульяна | 79,690 | 3 |
Кренделева Кристина | 76,340 | 4 |
Шувалова Анна | 73,080 | 5 |
Программа 2 разряда |
Яковлева Анна | 69,250 | 1 |
Ситова Яна | 68,550 | 2 |
Кузнецова Алена | 68,380 | 3 |
Борисова Арина | 55,250 | 4 |
Андоний Галина | 52,030 | 5 |
Программа 3 разряда |
Шилова Юлия | 73,600 | 1 |
Серова Мария | 72,490 | 2 |
Лучина Анастасия | 71,640 | 3 |
Роженчикова Виктория | 35,970 | 4 |
Сивкова Алина | 69,230 | 5 |
Маричева Виктория | 66,740 | 6 |
Лопатина Вероника | 62,970 | 7 |
Оленюк Анастасия | 58,820 | 8 |
Программа 1 юношеского разряда |
Исакова Мария | 72,550 | 1 |
Трофимова Диана | 72,000 | 2 |
Кузина Анастасия | 71,700 | 3 |
Старкова Ирина | 70,350 | 4 |
Братенкова Мария | 68,280 | 5 |
Кудрина Екатерина | 67,650 | 6 |
Свинина Марина | 67,200 | 7 |
Федькевия Полина | 63,050 | 8 |
ЮНОШИ
Ф.И. | Личный результат | Место |
Программа МС |
Суворов Филипп | 134,900 | 1 |
Кузин Никита | 133,800 | 2 |
Программа КМС |
Мельков Сергей | 146,300 | 1 |
Волин Виталий | 145,400 | 2 |
Ивичев Александр | 124,500 | 3 |
Программа 1 разряда |
Судаков Дмитрий | 89,650 | 1 |
Зотов Дмитрий | 81,300 | 2 |
Программа 2 разряда |
Ветров Кирилл | 106,000 | 1 |
Котов Никита | 91,050 | 2 |
Митрофанов Егор | 85,100 | 3 |
Олийнык Сергей | 81,900 | 4 |
Маслов Евгений | 68,050 | 5 |
Программа 3 разряда |
Александров Владислав | 106,400 | 1 |
Кукачев Михаил | 98,400 | 2 |
Ермалюк Пётр | 96,400 | 3 |
Дятлов Никита | 96,300 | 4 |
Устинов Савелий | 103,700 | в/к |
Программа 1 юношского разряда
(2004-2005г.г. рождения) |
Аксёнов Андрей | 55,20 | 1 |
Бородин Артём | 54,40 | 2 |
Пашинский Алексей | 54,00 | 3 |
Соколов Виталий | 46,50 | 4 |
Пушников Иван | 44,60 | 5 |
Ермолин Иван | 43,80 | 6 |
Окунев Александр | 41,10 | 7 |
Шохов Егор | 40,80 | 8 |
Головкин Андрей | 39,90 | 9 |
Кузнецов Антон | 37,90 | 10 |
Программа 1 юношского разряда
(2006г. рождения) |
Карпов Даниил | 54,80 | 1 |
Куликов Захар | 52,30 | 2 |
Лукшин Никита | 51,90 | 3 |
Смирнов Артём | 47,20 | 4 |
Якуничев Максим | 46,60 | 5 |
Сеничев Артём | 41,40 | 6 |
|
|
|